Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2024
Administrator
11 November 2025
Dibaca 118 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CAU BELAYUTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 21.218.569,00 | 21.218.569,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 21.218.569,00 | 21.218.569,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.151.487.000,00 | 2.158.592.000,00 | -7.105.000,00 | 100,33 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.105.007.000,00 | 1.105.007.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 219.302.000,00 | 226.607.000,00 | -7.305.000,00 | 103,33 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 595.978.000,00 | 595.978.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 95.000.000,00 | 95.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 136.200.000,00 | 136.000.000,00 | 200.000,00 | 99,85 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.500.000,00 | 6.981.284,55 | -481.284,55 | 107,40 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 6.500.000,00 | 6.981.284,55 | -481.284,55 | 107,40 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.179.205.569,00 | 2.186.791.853,55 | -7.586.284,55 | 100,35 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.013.539.763,24 | 928.829.291,00 | 84.710.472,24 | 91,64 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 873.925.471,00 | 830.163.291,00 | 43.762.180,00 | 94,99 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 53.975.303,24 | 50.678.000,00 | 3.297.303,24 | 93,89 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.097.000,00 | 383.000,00 | 714.000,00 | 34,91 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 84.541.989,00 | 47.605.000,00 | 36.936.989,00 | 56,31 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 685.360.400,00 | 652.407.000,00 | 32.953.400,00 | 95,19 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 40.752.000,00 | 40.482.000,00 | 270.000,00 | 99,34 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 152.944.400,00 | 147.121.000,00 | 5.823.400,00 | 96,19 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 409.395.000,00 | 390.822.000,00 | 18.573.000,00 | 95,46 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 73.469.000,00 | 69.732.000,00 | 3.737.000,00 | 94,91 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.800.000,00 | 4.250.000,00 | 550.000,00 | 88,54 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 188.904.000,00 | 171.680.000,00 | 17.224.000,00 | 90,88 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 51.525.000,00 | 44.275.000,00 | 7.250.000,00 | 85,93 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 79.325.000,00 | 78.645.000,00 | 680.000,00 | 99,14 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 23.920.000,00 | 20.815.000,00 | 3.105.000,00 | 87,02 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 34.134.000,00 | 27.945.000,00 | 6.189.000,00 | 81,87 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 285.230.000,00 | 259.162.000,00 | 26.068.000,00 | 90,86 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 221.580.000,00 | 213.662.000,00 | 7.918.000,00 | 96,43 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 55.500.000,00 | 38.200.000,00 | 17.300.000,00 | 68,83 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 8.150.000,00 | 7.300.000,00 | 850.000,00 | 89,57 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 105.500.000,00 | 54.000.000,00 | 51.500.000,00 | 51,18 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 54.000.000,00 | 54.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.278.534.163,24 | 2.066.078.291,00 | 212.455.872,24 | 90,68 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -99.328.594,24 | 120.713.562,55 | -220.042.156,79 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 169.328.594,24 | 169.328.594,24 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 169.328.594,24 | 169.328.594,24 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 99.328.594,24 | 99.328.594,24 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 220.042.156,79 | -220.042.156,79 | |||||
Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat