Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2025
Administrator
11 November 2025
Dibaca 138 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA CAU BELAYUTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 11.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 2.032.160.500,00 | 1.973.692.500,00 | 58.468.000,00 | 97,12 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 899.660.000,00 | 899.660.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 274.206.000,00 | 215.738.000,00 | 58.468.000,00 | 78,68 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 621.836.000,00 | 621.836.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 146.458.500,00 | 146.458.500,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 80.026.000,00 | 82.477.510,67 | -2.451.510,67 | 103,06 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 5.000.000,00 | 7.451.510,67 | -2.451.510,67 | 149,03 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 75.026.000,00 | 75.026.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.123.686.500,00 | 2.067.670.010,67 | 56.016.489,33 | 97,36 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 1.160.131.187,79 | 1.005.366.838,00 | 154.764.349,79 | 86,66 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 884.616.490,79 | 806.321.938,00 | 78.294.552,79 | 91,15 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 154.814.000,00 | 110.128.400,00 | 44.685.600,00 | 71,14 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 1.384.000,00 | 733.000,00 | 651.000,00 | 52,96 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 119.316.697,00 | 88.183.500,00 | 31.133.197,00 | 73,91 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 577.712.900,00 | 539.539.150,00 | 38.173.750,00 | 93,39 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 62.840.000,00 | 60.977.750,00 | 1.862.250,00 | 97,04 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 176.823.900,00 | 171.960.400,00 | 4.863.500,00 | 97,25 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 260.199.000,00 | 241.313.000,00 | 18.886.000,00 | 92,74 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 73.600.000,00 | 61.038.000,00 | 12.562.000,00 | 82,93 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 190.187.569,00 | 153.140.000,00 | 37.047.569,00 | 80,52 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 19.890.000,00 | 7.075.000,00 | 12.815.000,00 | 35,57 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 72.068.569,00 | 67.475.000,00 | 4.593.569,00 | 93,63 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 12.450.000,00 | 8.700.000,00 | 3.750.000,00 | 69,88 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 85.779.000,00 | 69.890.000,00 | 15.889.000,00 | 81,48 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 58.549.000,00 | 40.470.000,00 | 18.079.000,00 | 69,12 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 50.549.000,00 | 33.630.000,00 | 16.919.000,00 | 66,53 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 8.000.000,00 | 6.840.000,00 | 1.160.000,00 | 85,50 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 72.000.000,00 | 18.000.000,00 | 54.000.000,00 | 25,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 50.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 2.058.580.656,79 | 1.756.515.988,00 | 302.064.668,79 | 85,33 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 65.105.843,21 | 311.154.022,67 | -246.048.179,46 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 220.042.156,79 | 220.042.156,79 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 220.042.156,79 | 220.042.156,79 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 285.148.000,00 | 285.148.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 285.148.000,00 | 285.148.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -65.105.843,21 | -65.105.843,21 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 246.048.179,46 | -246.048.179,46 | |||||
Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat