You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Cau Belayu
Logo Desa Cau Belayu
Desa Cau Belayu

Kec. Marga, Kab. Tabanan, Provinsi Bali

- SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA CAU BELAYU -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2026

Administrator 30 Januari 2026 Dibaca 127 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CAU BELAYU

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.405.058.000,00 92.800.000,00 1.312.258.000,00 6,60
4.2.1 Dana Desa 316.839.000,00 0,00 316.839.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 304.792.000,00 0,00 304.792.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 557.227.000,00 92.800.000,00 464.427.000,00 16,65
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 136.200.000,00 0,00 136.200.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 176.059,44 4.823.940,56 3,52
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 176.059,44 4.823.940,56 3,52
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.430.058.000,00 92.976.059,44 1.337.081.940,56 6,50
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 983.022.000,00 83.094.672,00 899.927.328,00 8,45
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 848.115.000,00 80.817.672,00 767.297.328,00 9,53
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.584.000,00 0,00 1.584.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 113.823.000,00 2.277.000,00 111.546.000,00 2,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 306.262.750,00 24.527.000,00 281.735.750,00 8,01
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 33.000.000,00 5.210.000,00 27.790.000,00 15,79
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 165.497.750,00 14.067.000,00 151.430.750,00 8,50
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 74.700.000,00 5.250.000,00 69.450.000,00 7,03
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 25.465.000,00 0,00 25.465.000,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 236.140.569,00 350.000,00 235.790.569,00 0,15
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 43.790.000,00 0,00 43.790.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 137.478.569,00 350.000,00 137.128.569,00 0,25
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 48.872.000,00 0,00 48.872.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 44.950.000,00 0,00 44.950.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 36.950.000,00 0,00 36.950.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.603.375.319,00 107.971.672,00 1.495.403.647,00 6,73
SURPLUS / (DEFISIT) -173.317.319,00 -14.995.612,56 -158.321.706,44 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 245.317.319,00 245.317.319,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 245.317.319,00 245.317.319,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 173.317.319,00 245.317.319,00 -72.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 230.321.706,44 -230.321.706,44

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 92.976.059,44 Rp 1.430.058.000,00
6.5%
Belanja
Rp 107.971.672,00 Rp 1.603.375.319,00
6.73%
Pembiayaan
Rp 245.317.319,00 Rp 173.317.319,00
141.54%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 20.000.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 316.839.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 304.792.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 92.800.000,00 Rp 557.227.000,00
16.65%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 90.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 136.200.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 176.059,44 Rp 5.000.000,00
3.52%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 83.094.672,00 Rp 983.022.000,00
8.45%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 24.527.000,00 Rp 306.262.750,00
8.01%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 350.000,00 Rp 236.140.569,00
0.15%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 44.950.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 33.000.000,00
0%