Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2026

Administrator 30 Januari 2026 Dibaca 230 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA CAU BELAYU

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 20.000.000,00 21.000.000,00 -1.000.000,00 105,00
4.1.1 Hasil Usaha 20.000.000,00 21.000.000,00 -1.000.000,00 105,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.405.058.000,00 1.009.211.000,00 395.847.000,00 71,83
4.2.1 Dana Desa 316.839.000,00 316.839.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 304.792.000,00 129.722.000,00 175.070.000,00 42,56
4.2.3 Alokasi Dana Desa 557.227.000,00 417.600.000,00 139.627.000,00 74,94
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 90.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 66,67
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 136.200.000,00 85.050.000,00 51.150.000,00 62,44
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 2.744.053,29 2.255.946,71 54,88
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 5.000.000,00 2.744.053,29 2.255.946,71 54,88
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.430.058.000,00 1.032.955.053,29 397.102.946,71 72,23
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 983.022.000,00 597.797.367,00 385.224.633,00 60,81
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 848.115.000,00 566.625.367,00 281.489.633,00 66,81
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 19.500.000,00 1.840.000,00 17.660.000,00 9,44
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 1.584.000,00 562.000,00 1.022.000,00 35,48
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 113.823.000,00 28.770.000,00 85.053.000,00 25,28
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 306.262.750,00 207.485.550,00 98.777.200,00 67,75
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 33.000.000,00 22.710.000,00 10.290.000,00 68,82
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 165.497.750,00 118.090.550,00 47.407.200,00 71,35
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.000.000,00 6.800.000,00 200.000,00 97,14
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 74.700.000,00 41.885.000,00 32.815.000,00 56,07
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 25.465.000,00 17.400.000,00 8.065.000,00 68,33
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 236.140.569,00 69.398.000,00 166.742.569,00 29,39
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 43.790.000,00 0,00 43.790.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 137.478.569,00 62.648.000,00 74.830.569,00 45,57
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 48.872.000,00 6.750.000,00 42.122.000,00 13,81
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 44.950.000,00 13.125.000,00 31.825.000,00 29,20
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 36.950.000,00 13.125.000,00 23.825.000,00 35,52
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 33.000.000,00 13.500.000,00 19.500.000,00 40,91
5.5.1 Penanggulangan Bencana 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00
5.5.3 Mendesak 18.000.000,00 13.500.000,00 4.500.000,00 75,00
JUMLAH BELANJA 1.603.375.319,00 901.305.917,00 702.069.402,00 56,21
SURPLUS / (DEFISIT) -173.317.319,00 131.649.136,29 -304.966.455,29 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 245.317.319,00 246.048.179,46 -730.860,46
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 245.317.319,00 246.048.179,46 -730.860,46
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 173.317.319,00 174.048.179,46 -730.860,46
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 305.697.315,75 -305.697.315,75

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA
Transparansi Publik

Anggaran Desa

Keterbukaan pengelolaan keuangan untuk masyarakat

65.7% Realisasi

APBDes 2026 Pelaksanaan

Rp 3.206.750.638,00 Rp 2.108.309.149,75
Pendapatan 72.23%
Realisasi: Rp 1.032.955.053,29 Anggaran: Rp 1.430.058.000,00
Belanja 56.21%
Realisasi: Rp 901.305.917,00 Anggaran: Rp 1.603.375.319,00
Pembiayaan 100.42%
Realisasi: Rp 174.048.179,46 Anggaran: Rp 173.317.319,00
72.2% Realisasi

APBDes 2026 Pendapatan

Rp 1.430.058.000,00 Rp 1.032.955.053,29
Hasil Usaha Desa 105%
Realisasi: Rp 21.000.000,00 Anggaran: Rp 20.000.000,00
Dana Desa 100%
Realisasi: Rp 316.839.000,00 Anggaran: Rp 316.839.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 42.56%
Realisasi: Rp 129.722.000,00 Anggaran: Rp 304.792.000,00
Alokasi Dana Desa 74.94%
Realisasi: Rp 417.600.000,00 Anggaran: Rp 557.227.000,00
Bantuan Keuangan Provinsi 66.67%
Realisasi: Rp 60.000.000,00 Anggaran: Rp 90.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 62.44%
Realisasi: Rp 85.050.000,00 Anggaran: Rp 136.200.000,00
Bunga Bank 54.88%
Realisasi: Rp 2.744.053,29 Anggaran: Rp 5.000.000,00
56.2% Realisasi

APBDes 2026 Pembelanjaan

Rp 1.603.375.319,00 Rp 901.305.917,00
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 60.81%
Realisasi: Rp 597.797.367,00 Anggaran: Rp 983.022.000,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 67.75%
Realisasi: Rp 207.485.550,00 Anggaran: Rp 306.262.750,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 29.39%
Realisasi: Rp 69.398.000,00 Anggaran: Rp 236.140.569,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 29.2%
Realisasi: Rp 13.125.000,00 Anggaran: Rp 44.950.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 40.91%
Realisasi: Rp 13.500.000,00 Anggaran: Rp 33.000.000,00